
20095.00 руб. |
МФУ Kyocera Ecosys
Ресурс такого картриджа меньше, чем у стандартного.
Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя.
| Производитель | Kyocera |
| Код производителя | 1102M53RU0 |
| Цвет корпуса | серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем памяти | 64 Mb |
| Тип печати | черно-белая |
| Вес | 9.7 кг |
| Максимальная нагрузка | 20000 страниц/ме |
| Автоматическая двусторонняя печать | нет |
| Функция факса | да |
| Картридж в комплекте | стартовый |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет |
| Поддержка AirPrint | нет |
| Максимальный формат | А4 |
| Телефонная трубка | Нет |
| Интерфейс USB | Да |
| Кабель USB в комплекте | Нет |
| Максимальное разрешение печати | 600x600 точек на д |
| Устройство подачи оригиналов | нет |
| Типы печатных материалов | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-220 г/кв.м |
| Кабель USB артикул | нет |
| Силовой кабель артикул | 502978 |
| Крышка артикул | |
| Автоподатчик артикул | |
| Тумба артикул | |
| Емкость дополнительного лотка подачи | |
| Емкость выходного лотка | 100 лист |
| Потребляемая мощность во время печати | 307 вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7 вт |
| Максимальный уровень шума во время работы | 50 дб |
| Емкость лотка подачи | 250 лист |
| Разрешение сканера | 600х600 точек на д |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 216x356 мм |
| Максимальный размер сканирования (протяжной) | |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 18 |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 20 |
| вес нетто товара | 14 кг |
| вес брутто | 14 кг |
| объем | 94151 куб.см |
| Коммерческий | Нет |
| Обозначение артикулов, требующих ведения данных о сопутствующих товарах | да |
| Страна происхождения | Китай |